明治 | 8年 | 5月29日 | 静渓小学校として設立 |
29年 | 8月30日 | 伊佐津川決壊 洪水により校舎浸水 | |
31年 | 9月 | 校地拡張、校舎増築、校門完成 | |
35年 | 12月 | 校舎北側に屋内運動場増築 | |
41年 | 3月 | 吉原尋常小学校と改称 | |
42年 | 吉原町内大火災100戸全焼 | ||
44年 | 綾部へ修学旅行実施 | ||
45年 | 5年生以上桃山御陵参拝 | ||
大正 | 3年 | 4月 | 職員室修築、校訓制定(自治・誠実・進取) |
8年 | 9月 | 舞鶴市立水産補習学校付設 | |
10年 | 6月 | 校章旗・校旗新調 | |
10年 | 12月 | 飲料水横井戸工事完成 | |
12年 | 4月 | 土俵設置、電話機取付 | |
昭和 | 4年 | 7月 | スキー場新設 |
6年 | 10月 | 校歌制定、校地拡張 | |
10年 | 12月 | 運動場拡張、校舎改築 3年生以上明倫校で授業 | |
13年 | 8月 | 舞鶴市立吉原尋常小学校と改称 | |
14年 | 6月 | 校舎改築工事完成 | |
16年 | 4月 | 吉原国民学校と改称 | |
17年 | 水道工事完成 | ||
20年 | 4月1日 | 竹野郡へ集団疎閉 | |
22年 | 4月1日 | 舞鶴市立吉原小学校と改称 | |
26年 | 11月 | 新校舎6教室工事完成 | |
28年 | 9月25日 | 台風13号により児童便所全壊 | |
30年 | 8月 | 校舎裏山の防護工事完成 | |
30年 | 9月8日 | 創立80周年記念式典挙行 | |
32年 | 校地金網及びバックネット完成 | ||
39年 | 3月14日 | 給食室竣工 | |
48年 | 9月 | 校舎改築期成同盟結成 市会請願採択(12月) | |
49年 | 創立100周年記念大運動会開催 | ||
50年 | 5月25日 | 100周年記念文化祭、記念式・校旗新調(5/29) | |
52年 | 10月 | 校舎全面改築陳情、全校下署名、翌年7月着工 | |
54年 | 3月 | 校舎・体育館・給食室・登校路・校庭完成 | |
54年 | 4月 | 運動場拡張 | |
54年 | 5月12日 | 全面改築竣工式、記念文化祭(同月26日) | |
54・ 55年 |
12月 | 舞鶴市教育実践校として道徳教育の研究発表 | |
56年 | 4月1日 | 機械警備による、夜間・休日の無人化 | |
57年 | 2月5日 | 舞鶴市教育実践校として道徳教育の研究発表 | |
58年 | 8月2日 | プール竣工式、遊園地完成 | |
58年 | 11月28日 | 舞鶴市教育実践校として道徳教育の研究発表 | |
61年 | 8月 | 運動場改修 | |
61年 | 11月15日 | 舞鶴市教育実践校として道徳教育の研究発表 | |
平成 | 3年 | 12月6日 | 府小研社会科教育研究大会開催 |
3年 | 12月27日 | 運動場フェンス張り替え | |
4年 | 12月4日 | 学校緑化運動推進事業として植樹 | |
5年 | 11月10日 | 舞鶴市教育実践校として算数科教育の研究発表 | |
7年 | 8月 | 保健室冷暖房設備新設 | |
8年 | 10月22日 | 舞鶴市教育実践校として理科・生活科教育の研究発表 | |
10年 | 4月 | 焼却炉撤去 | |
12年 | 2月1日 | 舞鶴市教育実践校として国語科教育の研究発表 | |
12年 | 10月1日 | 全国豊かな海づくり大会活動に取り組む | |
13年 | 8月 | 校舎大規模改修 | |
14年 | 4月 | 京都府福祉教育協力校に指定 | |
15年 | 4月1日 | 障害児学級1学級設置 | |
15年 | 7月4日 | 吉原地区子育て支援協議会発足 | |
15年 | 9月7日 | 京都府ふるさと海づくり舞鶴大会5・6年生参加 | |
16年 | 12月20日 | 学校ビオトープ 学校園完成 | |
17年 | 11月29日 | 舞鶴市教育実践校として算数科教育の研究発表 | |
19年 | 4月 | 給食調理業務外部委託 | |
20年 | 8月 | 特別支援学級教室木製床改修 | |
21年 | 10月 | 舞鶴市教育実践校として国語科教育の研究発表 | |
23年 | 5月 | 小惑星探査機「はやぶさ」帰還カプセル見学(4年以上) | |
24年 | 11月2日 | 舞鶴市教育実践校として国語科教育の研究発表 | |
24年 | 12月19日 | エアコン整備工事完成 | |
25年 | 4月 | 複式学級(2・3年)設置 | |
26年 | 4月 | 複式学級(3・4年)設置 | |
27年 | 4月 | 複式学級(3・4年)設置 | |
28年 | 4月 | 複式学級(4・5年)設置 | |
29年 | 4月 | 複式学級(5・6年)設置 | |
令和 |
31年 元年 |
4月 | 複式学級(3・4年)設置 |
2年 | 複式学級(2・3年)設置 | ||
3年 |
複式学級(3・4年)設置 特別支援学級1学級 設置 |
||
4年 |
複式学級(4・5年)設置 特別支援学級1学級 設置 |
||
5年 |
複式学級(5・6年)設置 特別支援学級1学級 設置 |
学校情報
沿革